Número de GRU Valor Cobrado (R$) Valor Pago (R$) Data Vencimento Data Pagamento Ano Débito Trimestre UF Última Atualização Relatório
00000000001093210 180 322.2 30/03/2001 06/02/2006 2001 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001093211 180 316.8 29/06/2001 06/02/2006 2001 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000001093213 180 311.4 28/09/2001 06/02/2006 2001 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001093215 180 300.6 28/03/2002 06/02/2006 2002 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001093216 180 295.2 28/06/2002 06/02/2006 2002 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000001093217 180 289.8 30/09/2002 06/02/2006 2002 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001093219 180 284.4 30/12/2002 06/02/2006 2002 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001100597 180 284.4 30/12/2002 24/02/2006 2002 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000015890236 180 360 30/12/2002 17/08/2009 2002 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001076874 50 75.5 30/06/2003 04/01/2006 2003 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010808266 360 53.17 30/12/2003 29/01/2007 2003 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000022596319 50 149.83 30/12/2003 28/08/2014 2003 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000010785061 180 27.46 31/03/2004 19/01/2007 2004 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010808275 360 54.95 31/03/2004 29/01/2007 2004 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000011081527 180 140.03 31/03/2004 27/04/2007 2004 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000022636295 50 145.77 31/03/2004 30/09/2014 2004 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000011030824 180 277.2 30/06/2004 04/04/2007 2004 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000011195809 225 351 30/06/2004 18/06/2007 2004 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000012505591 180 295.2 30/06/2004 20/02/2008 2004 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000022636297 50 141.81 30/06/2004 30/09/2014 2004 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010375867 360 52.81 30/09/2004 02/01/2007 2004 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000011195811 225 344.25 30/09/2004 18/06/2007 2004 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000012505593 180 289.8 30/09/2004 20/02/2008 2004 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000019013388 450 242.58 30/09/2004 22/12/2011 2004 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000022772726 50 137.58 30/09/2004 22/10/2014 2004 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000011195814 225 337.5 30/12/2004 18/06/2007 2004 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000011597692 225 346.5 31/12/2004 25/09/2007 2004 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000012505595 180 284.4 30/12/2004 20/02/2008 2004 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000016579204 50 91 30/12/2004 10/02/2010 2004 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000017836211 225 413.07 30/12/2004 16/09/2010 2004 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000018596221 450 230.03 30/12/2004 25/07/2011 2004 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000019013389 450 234.56 30/12/2004 22/12/2011 2004 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000019123954 450 235.63 30/12/2004 25/01/2012 2004 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000019230352 450 227.69 30/12/2004 27/02/2012 2004 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000019371600 450 238.51 30/12/2004 30/03/2012 2004 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000019536369 450 239.32 30/12/2004 27/04/2012 2004 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000010815967 180 257.4 31/03/2005 15/02/2007 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000011382728 180 499.5 31/03/2005 31/07/2007 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000011597688 225 339.75 30/03/2005 25/09/2007 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000012505598 180 279 31/03/2005 20/02/2008 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000014830035 900 1503 31/03/2005 12/02/2009 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000016579238 50 89.5 30/03/2005 10/02/2010 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000016864955 225 405 30/03/2005 25/03/2010 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000016864981 450 810 30/03/2005 31/03/2010 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000016865007 225 405 30/03/2005 29/03/2010 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000018628766 450 223.45 31/03/2005 09/08/2011 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000019123981 450 227.92 31/03/2005 25/01/2012 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000019230442 450 229.95 31/03/2005 27/02/2012 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000019371493 450 230.75 31/03/2005 30/03/2012 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000019536386 450 231.54 31/03/2005 27/04/2012 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000019591111 180 463.27 31/03/2005 18/05/2012 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000021414750 225 554.61 30/03/2005 31/10/2013 2005 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001026771 180 226.8 30/06/2005 05/12/2005 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000001078828 360 457.2 30/06/2005 10/01/2006 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000001471183 180 147.38 30/06/2005 16/05/2006 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002282901 450 603 30/06/2005 23/08/2006 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010815968 180 252 30/06/2005 15/02/2007 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000011597689 225 333 30/06/2005 25/09/2007 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000012505601 180 273.6 30/06/2005 20/02/2008 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000014830046 900 1476 30/06/2005 12/02/2009 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000016579242 50 88 30/06/2005 10/02/2010 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000017329821 450 801 30/06/2005 05/04/2010 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000017329826 225 400.5 30/06/2005 05/04/2010 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000017329832 225 400.5 30/06/2005 05/04/2010 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000018628770 450 216.56 30/06/2005 09/08/2011 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000019123998 450 220.99 30/06/2005 25/01/2012 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000019230338 450 222.99 30/06/2005 27/02/2012 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000019371454 450 223.77 30/06/2005 30/03/2012 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000019536397 450 224.56 30/06/2005 27/04/2012 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000019591122 180 449.31 30/06/2005 18/05/2012 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000021414788 225 538.3 30/06/2005 31/10/2013 2005 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000000989706 180 219.6 30/09/2005 09/11/2005 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000000999193 50 61 30/09/2005 18/11/2005 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001000246 50 61 30/09/2005 28/11/2005 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001001688 225 274.5 30/09/2005 30/11/2005 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001013343 180 219.6 30/09/2005 29/11/2005 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001013595 180 219.6 30/09/2005 30/11/2005 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001026773 180 221.4 30/09/2005 05/12/2005 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001028159 225 276.75 30/09/2005 02/01/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001032843 180 223.2 30/09/2005 16/01/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001032872 225 279 30/09/2005 16/01/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001032903 360 446.4 30/09/2005 16/01/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001075281 180 221.4 30/09/2005 28/12/2005 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001078829 360 446.4 30/09/2005 10/01/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001079980 180 22.11 30/09/2005 10/01/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001093780 360 450 30/09/2005 20/02/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001093784 450 562.5 30/09/2005 20/02/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001093811 225 281.25 30/09/2005 09/02/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001094838 180 225 30/09/2005 07/02/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001106090 225 283.5 30/09/2005 27/03/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001206791 180 226.8 30/09/2005 28/03/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001207979 225 283.5 30/09/2005 27/03/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001210407 225 283.5 30/09/2005 31/03/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001220709 180 228.6 30/09/2005 17/04/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001221769 225 285.75 30/09/2005 28/04/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001221774 225 285.75 30/09/2005 28/04/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001472549 180 230.4 30/09/2005 31/05/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001566237 180 232.2 30/09/2005 27/06/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001566246 450 580.5 30/09/2005 30/06/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001567226 225 290.25 30/09/2005 30/06/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000001567253 50 64.5 30/09/2005 26/06/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000002275057 450 589.5 30/09/2005 02/08/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000002275714 450 589.5 30/09/2005 02/08/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000002276415 225 294.75 30/09/2005 21/08/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000002281923 450 589.5 30/09/2005 23/08/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000002282904 450 589.5 30/09/2005 23/08/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000002282988 225 294.75 30/09/2005 08/08/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000010084017 450 585 30/09/2005 21/08/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000010119589 450 589.5 30/09/2005 14/09/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000010150610 180 237.6 30/09/2005 29/09/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000010280033 50 67.5 30/09/2005 13/12/2006 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000010845687 225 308.25 30/09/2005 28/02/2007 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000010939569 50 69.5 30/09/2005 13/04/2007 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000011033779 225 315 30/09/2005 05/04/2007 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000011127750 50 70 30/09/2005 11/05/2007 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000011382711 180 479.25 30/09/2005 31/07/2007 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000011597690 225 326.25 30/09/2005 25/09/2007 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000012505606 180 268.2 30/09/2005 20/02/2008 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000012544068 180 268.2 30/09/2005 29/02/2008 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000014830083 900 1449 30/09/2005 12/02/2009 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000016579358 50 86.5 30/09/2005 10/02/2010 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000017520605 225 396 30/09/2005 21/05/2010 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000017520705 225 396 30/09/2005 21/05/2010 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000017643516 450 773.84 30/09/2005 29/06/2010 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000018628735 450 211.78 30/09/2005 09/08/2011 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000019124150 450 216.17 30/09/2005 25/01/2012 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000019230395 450 218.13 30/09/2005 27/02/2012 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000019371513 450 218.91 30/09/2005 30/03/2012 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000019536379 450 219.69 30/09/2005 27/04/2012 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000021414794 225 527.09 30/09/2005 31/10/2013 2005 3 AC 07/10/2026 18:35
00000000000990415 180 180 30/12/2005 31/10/2005 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001000247 50 50 30/12/2005 28/11/2005 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001001686 225 225 30/12/2005 29/12/2005 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001013362 180 180 30/12/2005 28/12/2005 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001026774 180 180 30/12/2005 05/12/2005 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001028153 225 225 30/12/2005 02/01/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001078830 360 399.6 30/12/2005 10/01/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001080012 180 199.8 30/12/2005 10/01/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001080019 180 199.8 30/12/2005 10/01/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001093782 360 439.2 30/12/2005 20/02/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001093791 450 549 30/12/2005 20/02/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001093812 225 276.75 30/12/2005 10/03/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001094839 180 219.6 30/12/2005 07/02/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001095258 180 219.6 30/12/2005 07/02/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001106149 225 276.75 30/12/2005 27/03/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001206792 180 221.4 30/12/2005 28/03/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001206803 180 221.4 30/12/2005 24/03/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001207977 225 276.75 30/12/2005 27/03/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001210409 225 276.75 30/12/2005 31/03/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001220707 180 223.2 30/12/2005 17/04/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001221764 225 279 30/12/2005 28/04/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001221771 225 279 30/12/2005 28/04/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001472550 180 225 30/12/2005 31/05/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001566239 180 226.8 30/12/2005 27/06/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001566248 450 567 30/12/2005 30/06/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001567085 50 63 30/12/2005 30/06/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001567227 225 283.5 30/12/2005 30/06/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001567254 50 63 30/12/2005 26/06/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000002228166 225 285.75 30/12/2005 06/07/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000002275632 450 576 30/12/2005 02/08/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000002275745 450 576 30/12/2005 02/08/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000002276417 225 288 30/12/2005 21/08/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000002282908 450 576 30/12/2005 23/08/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000002282990 225 288 30/12/2005 08/08/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000010084050 450 571.5 30/12/2005 21/08/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000010119591 450 576 30/12/2005 14/09/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000010150611 180 232.2 30/12/2005 29/09/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000010280034 50 66 30/12/2005 13/12/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000010292713 180 237.6 30/12/2005 21/12/2006 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000010845689 225 301.5 30/12/2005 28/02/2007 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000010939570 50 68 30/12/2005 13/04/2007 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000011033780 225 308.25 30/12/2005 04/05/2007 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000011064092 360 44.52 30/12/2005 17/04/2007 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000011127752 50 68.5 30/12/2005 11/05/2007 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000011382694 180 469.13 30/12/2005 31/07/2007 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000011420213 225 31.21 30/12/2005 31/08/2007 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000011597691 225 319.5 31/12/2005 25/09/2007 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000012081973 180 264.6 30/12/2005 10/03/2008 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000012505610 180 262.8 30/12/2005 20/02/2008 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000012544089 180 262.8 30/12/2005 29/02/2008 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000014830114 900 1422 30/12/2005 12/02/2009 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000016312382 50 84 30/12/2005 01/12/2009 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000016579373 50 85 30/12/2005 10/02/2010 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000017520638 225 389.25 30/12/2005 21/05/2010 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000017520717 225 389.25 30/12/2005 21/05/2010 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000017643626 450 760.34 30/12/2005 28/06/2010 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000018628739 450 204.85 30/12/2005 09/08/2011 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000019124151 450 209.18 30/12/2005 25/01/2012 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000019230424 450 211.11 30/12/2005 27/02/2012 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000019371537 450 211.88 30/12/2005 30/03/2012 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000019536373 450 212.65 30/12/2005 27/04/2012 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000021414804 225 510.6 30/12/2005 31/10/2013 2005 4 AC 07/10/2026 18:35
00000000001206794 180 180 31/03/2006 28/03/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001209082 180 180 31/03/2006 30/03/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001209387 2250 2250 31/03/2006 31/03/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001210404 225 225 31/03/2006 31/03/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001213282 225 227.25 31/03/2006 03/04/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001216496 180 181.8 31/03/2006 06/04/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001220710 180 199.8 31/03/2006 17/04/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001223490 360 399.6 31/03/2006 18/04/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001226369 225 249.75 31/03/2006 28/04/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001307504 180 219.6 31/03/2006 27/04/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001407172 225 274.5 31/03/2006 08/05/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001457939 180 219.6 31/03/2006 09/05/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001458119 360 439.2 31/03/2006 09/05/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001471184 180 137.25 31/03/2006 16/05/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001473387 180 219.6 31/03/2006 23/05/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001565708 225 276.75 31/03/2006 12/06/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001566057 225 276.75 31/03/2006 30/06/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001566242 180 221.4 31/03/2006 27/06/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001566252 450 553.5 31/03/2006 30/06/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001567090 50 61.5 31/03/2006 30/06/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001567231 225 276.75 31/03/2006 30/06/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001617882 225 276.75 31/03/2006 23/06/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000002222566 180 223.2 31/03/2006 05/07/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000002222812 225 279 31/03/2006 05/07/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000002265904 180 223.2 31/03/2006 31/07/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000002265918 180 223.2 31/03/2006 13/07/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000002276523 450 562.5 31/03/2006 02/08/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000002276652 450 562.5 31/03/2006 02/08/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000002281924 450 562.5 31/03/2006 23/08/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000002282953 450 562.5 31/03/2006 23/08/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000002282993 225 281.25 31/03/2006 08/08/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000002283000 180 223.2 31/03/2006 25/07/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000002283014 225 281.25 31/03/2006 04/08/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010000990 450 558 31/03/2006 28/07/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010056779 50 62 31/03/2006 15/08/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010084075 450 558 31/03/2006 21/08/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010126139 180 225 31/03/2006 20/09/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010235696 225 288 31/03/2006 22/11/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010253893 450 576 31/03/2006 29/11/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010254974 180 230.4 31/03/2006 29/11/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010272078 450 580.5 31/03/2006 07/12/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010279975 50 64.5 31/03/2006 13/12/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010281271 180 232.2 31/03/2006 13/12/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010292712 180 232.2 31/03/2006 21/12/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010296557 50 64.5 31/03/2006 28/11/2006 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010780206 225 292.5 31/03/2006 18/01/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010814019 180 23.18 31/03/2006 31/01/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010931873 180 925.2 31/03/2006 22/03/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010936706 225 877.5 31/03/2006 20/04/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010939478 50 66.5 31/03/2006 13/04/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010957422 360 47.1 31/03/2006 30/03/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010957613 360 47.1 31/03/2006 30/03/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000010963043 225 299.25 31/03/2006 02/04/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000011033774 225 301.5 31/03/2006 04/05/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000011137574 50 67 31/03/2006 16/05/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000011382674 180 90.53 31/03/2006 31/07/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000011420214 225 30.54 31/03/2006 31/08/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000011597489 225 312.75 31/03/2006 23/10/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000011597572 225 312.75 31/03/2006 17/10/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000011597684 225 312.75 31/03/2006 25/09/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000011715432 360 504 31/03/2006 14/11/2007 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000012505611 180 257.4 31/03/2006 20/02/2008 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000012522140 180 257.4 31/03/2006 26/02/2008 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000014830125 900 1395 31/03/2006 12/02/2009 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000016312390 50 82.5 31/03/2006 01/12/2009 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000016579384 50 83.5 31/03/2006 10/02/2010 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000017708594 225 375.38 31/03/2006 16/07/2010 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000017749417 225 377.15 31/03/2006 12/08/2010 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000017995734 225 431.27 31/03/2006 09/12/2010 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000018596234 450 247.24 31/03/2006 25/07/2011 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000019124024 450 253.81 31/03/2006 25/01/2012 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000019230437 450 256.18 31/03/2006 27/02/2012 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000019371564 450 257.13 31/03/2006 30/03/2012 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000021520241 225 498.21 31/03/2006 28/11/2013 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000021724087 225 502.01 31/03/2006 31/01/2014 2006 1 AC 07/10/2026 18:35
00000000001407181 225 225 30/06/2006 30/06/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000001562820 225 225 30/06/2006 30/06/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000001565712 225 225 30/06/2006 29/06/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000001714872 180 180 30/06/2006 30/06/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002212406 180 180 30/06/2006 30/06/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002222569 180 180 30/06/2006 05/07/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002222813 225 227.25 30/06/2006 05/07/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002228969 180 181.8 30/06/2006 06/07/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002230055 225 225 30/06/2006 06/07/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002264172 180 199.8 30/06/2006 12/07/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002265917 180 199.8 30/06/2006 13/07/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002267052 180 199.8 30/06/2006 14/07/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002270985 180 199.8 30/06/2006 18/07/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002276477 450 549 30/06/2006 02/08/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002276703 450 549 30/06/2006 02/08/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002279509 180 199.8 30/06/2006 24/07/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002281922 450 549 30/06/2006 23/08/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002282978 450 549 30/06/2006 23/08/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002282997 225 274.5 30/06/2006 08/08/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000002283018 225 274.5 30/06/2006 04/08/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010000988 225 249.75 30/06/2006 28/07/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010000993 450 499.5 30/06/2006 31/07/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010045649 50 61 30/06/2006 09/08/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010056784 50 55.5 30/06/2006 15/08/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010084116 450 499.5 30/06/2006 21/08/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010101804 360 399.6 30/06/2006 30/08/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010119607 450 549 30/06/2006 28/09/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010126140 180 219.6 30/06/2006 20/09/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010147776 180 221.4 30/06/2006 02/10/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010235697 225 281.25 30/06/2006 22/11/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010253895 450 562.5 30/06/2006 29/11/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010254954 225 281.25 30/06/2006 29/11/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010254976 180 225 30/06/2006 29/11/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010255047 225 281.25 30/06/2006 29/11/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010255203 50 62.5 30/06/2006 08/11/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010272080 450 567 30/06/2006 07/12/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010279976 50 63 30/06/2006 13/12/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010281269 180 226.8 30/06/2006 13/12/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
00000000010296555 180 226.8 30/06/2006 22/12/2006 2006 2 AC 07/10/2026 18:35
