Código da Receita Descrição Receita Valor (R$) Quantidade Ano Última Atualização Relatório
9999 A classificar 4.755220e+03 53 1996 20/10/2026 02:27
9999 A classificar 9.761086e+04 144 1997 20/10/2026 02:27
9999 A classificar 1.848418e+05 271 1998 20/10/2026 02:27
9999 A classificar 4.581676e+04 218 1999 20/10/2026 02:27
9999 A classificar 1.542511e+05 205 2000 20/10/2026 02:27
9999 A classificar 8.913172e+05 184 2001 20/10/2026 02:27
9999 A classificar 3.540902e+05 1542 2002 20/10/2026 02:27
9999 A classificar 5.036228e+05 577 2003 20/10/2026 02:27
9999 A classificar 1.539904e+06 959 2004 20/10/2026 02:27
9999 A classificar 2.176480e+03 25 2005 20/10/2026 02:27
9999 A classificar 1.074350e+03 12 2006 20/10/2026 02:27
9999 A classificar 5.114000e+01 1 2008 20/10/2026 02:27
1126 Alienação de bem apreendido 2.686200e+03 3 1998 20/10/2026 02:27
1126 Alienação de bem apreendido 2.164890e+03 2 1999 20/10/2026 02:27
1126 Alienação de bem apreendido 4.703320e+03 4 2000 20/10/2026 02:27
1126 Alienação de bem apreendido 5.060970e+03 10 2001 20/10/2026 02:27
4128 Alienação de bem apreendido - Flora 2.983930e+03 10 1997 20/10/2026 02:27
4128 Alienação de bem apreendido - Flora 1.075030e+04 67 1998 20/10/2026 02:27
4128 Alienação de bem apreendido - Flora 1.572532e+04 52 1999 20/10/2026 02:27
4128 Alienação de bem apreendido - Flora 1.824429e+04 40 2000 20/10/2026 02:27
4128 Alienação de bem apreendido - Flora 7.589300e+03 18 2001 20/10/2026 02:27
4128 Alienação de bem apreendido - Flora 3.230700e+02 1 2002 20/10/2026 02:27
4128 Alienação de bem apreendido - Flora 1.121870e+03 7 2004 20/10/2026 02:27
4128 Alienação de bem apreendido - Flora 6.622800e+02 2 2005 20/10/2026 02:27
4128 Alienação de bem apreendido - Flora 1.338037e+04 15 2006 20/10/2026 02:27
4128 Alienação de bem apreendido - Flora 1.104700e+02 1 2007 20/10/2026 02:27
4128 Alienação de bem apreendido - Flora 4.418800e+02 4 2008 20/10/2026 02:27
1146 Alienação de bem imóvel 4.849000e+02 3 1997 20/10/2026 02:27
1146 Alienação de bem imóvel 2.611200e+02 1 1999 20/10/2026 02:27
1776 Atualização monetária 7.840000e+02 4 1998 20/10/2026 02:27
5035 Autorização para supressão de vegetação 1.050000e+03 3 1999 20/10/2026 02:27
5035 Autorização para supressão de vegetação 7.181952e+04 283 2000 20/10/2026 02:27
5035 Autorização para supressão de vegetação 7.579187e+04 246 2001 20/10/2026 02:27
5035 Autorização para supressão de vegetação 7.274166e+04 128 2002 20/10/2026 02:27
5035 Autorização para supressão de vegetação 2.362802e+04 111 2003 20/10/2026 02:27
5035 Autorização para supressão de vegetação 2.334915e+04 114 2004 20/10/2026 02:27
5035 Autorização para supressão de vegetação 7.292700e+03 47 2005 20/10/2026 02:27
5035 Autorização para supressão de vegetação 1.292036e+04 20 2006 20/10/2026 02:27
5035 Autorização para supressão de vegetação 1.330000e+02 1 2007 20/10/2026 02:27
5035 Autorização para supressão de vegetação 1.202324e+04 16 2008 20/10/2026 02:27
5035 Autorização para supressão de vegetação 2.047420e+03 3 2009 20/10/2026 02:27
6037 Autorização p/competição de pesca amadora 2.500000e+02 1 1999 20/10/2026 02:27
6037 Autorização p/competição de pesca amadora 7.500000e+02 3 2002 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 1.070000e+02 1 1998 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 3.700509e+04 169 2001 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 1.659969e+05 709 2002 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 6.177206e+04 314 2003 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 2.387929e+04 80 2004 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 1.852317e+04 81 2005 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 2.688816e+04 128 2006 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 5.324050e+03 24 2007 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 9.923990e+03 27 2008 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 4.817720e+03 22 2009 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 2.043950e+03 5 2010 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 6.433600e+02 5 2011 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 1.052140e+03 2 2014 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 3.481740e+03 2 2015 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 7.861300e+02 6 2016 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 3.301080e+03 4 2017 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 1.313190e+03 6 2019 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 1.202300e+03 13 2020 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 5.801900e+02 5 2022 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 7.626400e+02 14 2023 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 2.108820e+03 11 2024 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 7.369300e+02 1 2025 20/10/2026 02:27
4039 Autorização p/consumo de matéria prima florestal 9.938030e+03 1 2026 20/10/2026 02:27
5627 Autorização p/importação, prod. e com. de mercúrio 1.253800e+02 1 1998 20/10/2026 02:27
5627 Autorização p/importação, prod. e com. de mercúrio 1.316400e+02 1 1999 20/10/2026 02:27
5627 Autorização p/importação, prod. e com. de mercúrio 4.093520e+03 32 2001 20/10/2026 02:27
5627 Autorização p/importação, prod. e com. de mercúrio 1.239970e+04 85 2002 20/10/2026 02:27
5627 Autorização p/importação, prod. e com. de mercúrio 3.633200e+02 2 2003 20/10/2026 02:27
5627 Autorização p/importação, prod. e com. de mercúrio 7.652200e+02 3 2004 20/10/2026 02:27
5627 Autorização p/importação, prod. e com. de mercúrio 2.399300e+02 1 2005 20/10/2026 02:27
5627 Autorização p/importação, prod. e com. de mercúrio 6.991680e+03 26 2007 20/10/2026 02:27
5627 Autorização p/importação, prod. e com. de mercúrio 2.788600e+02 1 2008 20/10/2026 02:27
5627 Autorização p/importação, prod. e com. de mercúrio 2.549640e+03 8 2009 20/10/2026 02:27
5627 Autorização p/importação, prod. e com. de mercúrio 4.471800e+02 1 2011 20/10/2026 02:27
4078 Autorização p/transporte de produto florestal - ATPF 8.200900e+02 5 1998 20/10/2026 02:27
4078 Autorização p/transporte de produto florestal - ATPF 5.000000e+01 1 1999 20/10/2026 02:27
4078 Autorização p/transporte de produto florestal - ATPF 5.271000e+01 2 2000 20/10/2026 02:27
4078 Autorização p/transporte de produto florestal - ATPF 3.037876e+04 460 2001 20/10/2026 02:27
4078 Autorização p/transporte de produto florestal - ATPF 8.825000e+03 167 2002 20/10/2026 02:27
4078 Autorização p/transporte de produto florestal - ATPF 8.861000e+01 7 2003 20/10/2026 02:27
4078 Autorização p/transporte de produto florestal - ATPF 2.000000e+01 2 2004 20/10/2026 02:27
4078 Autorização p/transporte de produto florestal - ATPF 1.700000e+02 9 2005 20/10/2026 02:27
4078 Autorização p/transporte de produto florestal - ATPF 3.538000e+02 8 2006 20/10/2026 02:27
4078 Autorização p/transporte de produto florestal - ATPF 1.983000e+01 1 2007 20/10/2026 02:27
4078 Autorização p/transporte de produto florestal - ATPF 1.558000e+01 1 2009 20/10/2026 02:27
4035 Autorização p/uso do fogo em queimada controlada 8.511500e+02 3 1996 20/10/2026 02:27
4035 Autorização p/uso do fogo em queimada controlada 3.879820e+03 13 1997 20/10/2026 02:27
4035 Autorização p/uso do fogo em queimada controlada 9.984600e+02 10 1998 20/10/2026 02:27
4035 Autorização p/uso do fogo em queimada controlada 5.925750e+03 17 1999 20/10/2026 02:27
4035 Autorização p/uso do fogo em queimada controlada 3.552010e+03 11 2000 20/10/2026 02:27
4035 Autorização p/uso do fogo em queimada controlada 3.645500e+02 28 2001 20/10/2026 02:27
4035 Autorização p/uso do fogo em queimada controlada 5.647000e+02 5 2002 20/10/2026 02:27
4035 Autorização p/uso do fogo em queimada controlada 2.643900e+03 44 2003 20/10/2026 02:27
4035 Autorização p/uso do fogo em queimada controlada 1.060560e+03 42 2004 20/10/2026 02:27
4035 Autorização p/uso do fogo em queimada controlada 8.276200e+02 53 2005 20/10/2026 02:27
4035 Autorização p/uso do fogo em queimada controlada 8.674000e+01 13 2006 20/10/2026 02:27
4035 Autorização p/uso do fogo em queimada controlada 7.015000e+01 9 2007 20/10/2026 02:27
4035 Autorização p/uso do fogo em queimada controlada 6.186600e+03 1 2008 20/10/2026 02:27
4035 Autorização p/uso do fogo em queimada controlada 6.000000e+00 1 2010 20/10/2026 02:27
5037 Avaliação do potencial de dispersante químico 1.330000e+02 1 2002 20/10/2026 02:27
5037 Avaliação do potencial de dispersante químico 2.660000e+02 2 2004 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 2.391283e+04 3 1998 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 5.365769e+04 31 2000 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 8.332513e+04 18 2001 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 3.191589e+04 8 2002 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 3.313050e+03 2 2003 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 4.060199e+04 34 2004 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 1.008844e+05 113 2005 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 5.218093e+04 65 2006 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 4.553656e+04 42 2007 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 8.444422e+04 44 2008 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 4.709550e+04 25 2009 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 1.015745e+05 37 2010 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 6.734275e+04 23 2011 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 5.670804e+04 17 2012 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 1.011626e+05 20 2013 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 1.760644e+06 222 2014 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 4.178095e+06 510 2015 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 1.313376e+07 362 2016 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 1.220472e+07 233 2017 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 2.016708e+06 49 2018 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 3.445544e+05 57 2019 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 1.567270e+06 42 2020 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 3.265428e+06 55 2021 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 1.471661e+06 194 2022 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 6.127683e+04 25 2023 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 5.156100e+05 62 2024 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 1.741388e+06 321 2025 20/10/2026 02:27
5027 Avaliação/análise - Controle Ambiental (PPA) 9.141626e+05 271 2026 20/10/2026 02:27
5025 Avaliação/análise - Licenciamento Ambiental 1.339335e+04 1 2016 20/10/2026 02:27
5025 Avaliação/análise - Licenciamento Ambiental 3.629620e+03 1 2019 20/10/2026 02:27
3577 Expedição e renovação de carteira da fauna 2.565827e+04 2526 1997 20/10/2026 02:27
3577 Expedição e renovação de carteira da fauna 2.198444e+04 1931 1998 20/10/2026 02:27
3437 Expedição ou renovação anual de carteira - Fauna 5.982000e+01 2 2008 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 5.018000e+01 1 1999 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 3.453750e+03 9 2000 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 7.162780e+03 24 2001 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 6.740310e+03 25 2002 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 2.437116e+04 43 2003 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 1.048545e+04 26 2004 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 1.416819e+04 34 2005 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 5.978810e+03 25 2006 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 4.091820e+03 18 2007 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 8.596700e+02 2 2015 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 5.658100e+02 10 2016 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 7.088400e+02 12 2017 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 7.284900e+02 12 2018 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 6.191900e+02 10 2019 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 1.261800e+02 2 2020 20/10/2026 02:27
1273 Honorários advocaticios 7.034500e+02 11 2021 20/10/2026 02:27
1209 Indenização 1.815004e+04 77 1996 20/10/2026 02:27
1209 Indenização 4.264352e+04 175 1997 20/10/2026 02:27
1209 Indenização 5.013289e+04 107 1998 20/10/2026 02:27
1209 Indenização 1.087872e+04 28 1999 20/10/2026 02:27
1209 Indenização 4.414780e+03 20 2000 20/10/2026 02:27
1209 Indenização 2.251500e+02 2 2001 20/10/2026 02:27
1209 Indenização 2.047300e+03 15 2003 20/10/2026 02:27
1209 Indenização 6.508000e+02 9 2004 20/10/2026 02:27
1209 Indenização 1.084340e+03 5 2005 20/10/2026 02:27
1209 Indenização 7.585000e+01 1 2006 20/10/2026 02:27
1209 Indenização 3.166350e+03 3 2007 20/10/2026 02:27
1209 Indenização 3.353100e+02 3 2009 20/10/2026 02:27
3209 Indenização da fauna 6.751900e+02 2 1997 20/10/2026 02:27
3209 Indenização da fauna 1.745620e+03 5 1998 20/10/2026 02:27
7087 Ingresso/Visitação 1.285739e+04 5 1998 20/10/2026 02:27
7087 Ingresso/Visitação 1.819710e+03 1 2001 20/10/2026 02:27
7087 Ingresso/Visitação 3.639420e+03 2 2002 20/10/2026 02:27
7087 Ingresso/Visitação 4.721000e+01 1 2004 20/10/2026 02:27
7087 Ingresso/Visitação 8.688000e+01 1 2006 20/10/2026 02:27
4045 Inspeção florestal diversa 2.332112e+05 604 1997 20/10/2026 02:27
4045 Inspeção florestal diversa 2.763266e+05 834 1998 20/10/2026 02:27
4045 Inspeção florestal diversa 2.967510e+05 890 1999 20/10/2026 02:27
4045 Inspeção florestal diversa 1.901694e+05 544 2000 20/10/2026 02:27
4045 Inspeção florestal diversa 5.999944e+04 177 2001 20/10/2026 02:27
4045 Inspeção florestal diversa 5.005890e+04 127 2002 20/10/2026 02:27
4045 Inspeção florestal diversa 3.674297e+04 90 2003 20/10/2026 02:27
4045 Inspeção florestal diversa 2.540611e+04 70 2004 20/10/2026 02:27
4045 Inspeção florestal diversa 3.720420e+03 13 2005 20/10/2026 02:27
4045 Inspeção florestal diversa 3.997439e+04 69 2006 20/10/2026 02:27
4045 Inspeção florestal diversa 1.118239e+04 14 2007 20/10/2026 02:27
4045 Inspeção florestal diversa 2.917660e+03 5 2008 20/10/2026 02:27
4045 Inspeção florestal diversa 5.962840e+03 9 2009 20/10/2026 02:27
4045 Inspeção florestal diversa 7.656800e+02 1 2010 20/10/2026 02:27
3045 Inspeção, vistoria, análise e autorização - Fauna 2.000000e+02 2 1997 20/10/2026 02:27
3045 Inspeção, vistoria, análise e autorização - Fauna 1.000000e+02 1 1998 20/10/2026 02:27
3045 Inspeção, vistoria, análise e autorização - Fauna 2.250000e+02 2 2000 20/10/2026 02:27
3045 Inspeção, vistoria, análise e autorização - Fauna 2.304400e+02 2 2007 20/10/2026 02:27
3367 Liberação de arma apreendida - Fauna 1.125600e+03 10 1996 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 3.854310e+03 51 1996 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 1.996000e+03 40 1997 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 4.760260e+03 86 1998 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 5.843820e+03 125 1999 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 4.985000e+03 163 2000 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 2.667800e+03 95 2001 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 4.882300e+03 168 2002 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 5.942700e+02 27 2003 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 1.889150e+03 68 2004 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 3.611460e+03 127 2005 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 3.549400e+03 116 2006 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 4.829640e+03 155 2007 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 1.456678e+04 451 2008 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 4.205040e+04 790 2009 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 1.756068e+04 416 2010 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 9.988150e+03 95 2011 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 5.677550e+03 28 2012 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 5.331526e+04 69 2013 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 3.269545e+04 39 2014 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 5.109510e+03 19 2015 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 7.515520e+03 46 2016 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 3.813600e+02 5 2017 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 2.642460e+03 14 2018 20/10/2026 02:27
3017 Licença da fauna 1.438680e+03 16 2019 20/10/2026 02:27
4017 Licença da flora 3.700000e+01 1 2004 20/10/2026 02:27
4017 Licença da flora 2.120000e+02 4 2005 20/10/2026 02:27
4017 Licença da flora 1.004000e+02 1 2018 20/10/2026 02:27
4017 Licença da flora 4.043200e+02 1 2019 20/10/2026 02:27
6597 Licença p/pesca amadora 3.426800e+02 5 1996 20/10/2026 02:27
6597 Licença p/pesca amadora 1.286760e+03 9 1997 20/10/2026 02:27
6597 Licença p/pesca amadora 5.692100e+02 7 1998 20/10/2026 02:27
6607 Licença p/pesca profissional 2.700000e+02 27 1997 20/10/2026 02:27
6607 Licença p/pesca profissional 5.690000e+02 24 1998 20/10/2026 02:27
6607 Licença p/pesca profissional 2.000000e+01 2 1999 20/10/2026 02:27
6607 Licença p/pesca profissional 1.000000e+01 1 2000 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 4.633760e+03 119 1997 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 1.223059e+04 247 1998 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 3.425700e+03 82 1999 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 4.872780e+03 92 2000 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 3.726020e+03 64 2001 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 1.486345e+04 424 2002 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 3.373066e+04 1005 2003 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 2.710755e+04 879 2004 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 6.020930e+03 186 2005 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 4.098250e+03 41 2006 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 4.990900e+03 55 2007 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 1.584300e+03 12 2008 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 1.602890e+03 14 2009 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 3.755100e+02 3 2010 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 3.953900e+02 2 2011 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 5.889000e+02 4 2012 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 8.051600e+02 4 2013 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 9.416200e+02 5 2014 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 5.648600e+02 2 2015 20/10/2026 02:27
4407 Licença p/porte e uso de motoserra - LPU 2.880300e+02 1 2017 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 8.400000e+01 1 1997 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 1.671500e+03 2 1998 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 9.747200e+02 3 1999 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 5.984921e+05 95 2000 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 1.535637e+05 51 2001 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 1.421600e+04 4 2002 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 1.522200e+03 4 2004 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 3.711500e+02 1 2005 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 3.035100e+03 6 2007 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 1.294970e+03 10 2008 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 1.446192e+04 16 2012 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 2.699050e+03 1 2013 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 1.443540e+03 2 2017 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 4.911290e+03 2 2018 20/10/2026 02:27
5017 Licença/renovação - Licenciamento Ambiental 1.743540e+03 3 2019 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 4.932620e+03 15 2008 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 3.558720e+03 12 2009 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 1.779360e+03 6 2010 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 1.009558e+06 3 2011 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 4.284433e+06 17 2012 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 4.616988e+06 28 2013 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 2.879626e+06 50 2014 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 1.059484e+05 75 2015 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 1.254794e+05 61 2016 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 5.529571e+04 44 2017 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 6.341093e+07 271 2018 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 8.349323e+05 136 2019 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 2.188935e+05 90 2020 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 2.348712e+05 114 2021 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 2.651558e+05 113 2022 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 4.648075e+05 104 2023 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 4.790412e+05 99 2024 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 8.490083e+05 125 2025 20/10/2026 02:27
4303 Multa descumprimento de TAC 5.414739e+05 78 2026 20/10/2026 02:27
1186 Ocupação de imóvel 1.152800e+02 1 1996 20/10/2026 02:27
1186 Ocupação de imóvel 1.773200e+02 1 1999 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 7.991736e+04 248 1996 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 8.359926e+04 319 1997 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 1.467664e+05 674 1998 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 1.006445e+05 701 1999 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 7.768763e+04 320 2000 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 1.217828e+05 628 2001 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 9.400617e+04 548 2002 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 7.191873e+04 290 2003 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 6.737074e+04 307 2004 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 1.326633e+05 394 2005 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 1.217740e+05 442 2006 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 1.257287e+05 353 2007 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 9.311935e+04 286 2008 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 9.927984e+04 203 2009 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 6.331636e+04 89 2010 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 2.538876e+04 14 2011 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 6.235438e+04 24 2012 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 4.534216e+04 30 2013 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 4.260243e+04 22 2014 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 5.869116e+04 33 2015 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 6.225600e+02 5 2016 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 2.366000e+03 12 2017 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 1.166970e+03 9 2018 20/10/2026 02:27
4299 Optante reposição florestal 2.922945e+04 11 2024 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 1.323000e+02 1 1997 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 1.400000e+02 1 1999 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 1.448240e+03 2 2000 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 1.163300e+02 1 2004 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 7.764700e+03 3 2005 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 5.000000e+02 2 2007 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 2.357543e+05 157 2008 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 4.644090e+05 354 2009 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 1.190272e+06 673 2010 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 1.662753e+06 1002 2011 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 2.855600e+06 1620 2012 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 4.055665e+06 2342 2013 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 6.675639e+06 3634 2014 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 9.551940e+06 4621 2015 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 9.171875e+06 5942 2016 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 1.029987e+07 6209 2017 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 1.175178e+07 6834 2018 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 1.019512e+07 6754 2019 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 5.869306e+06 4888 2020 20/10/2026 02:27
1304 Penalidade pecuniária - Cadastro Técnico Federal 5.737818e+06 4489 2021 20/10/2026 02:27
